TNV LEI Pricing by Country
Choose the LEI plan that fits your needs. Select your country to compare new LEI issuance pricing for 1, 2, 3, and 5-year options, with regular and discounted prices shown in your local currency.
LEI transfers to or from TNV-LEI are free of charge.
Australia
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | AUD 130 | AUD 90 |
| 2 years | AUD 260 | AUD 180 |
| 3 years | AUD 390 | AUD 240 |
| 5 years | AUD 650 | AUD 350 |
Belgium
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Brazil
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | BRL 600 | BRL 390 |
| 2 years | BRL 1,200 | BRL 720 |
| 3 years | BRL 1,800 | BRL 1,020 |
| 5 years | BRL 2,900 | BRL 1,435 |
Canada
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | CAD 160 | CAD 95 |
| 2 years | CAD 320 | CAD 180 |
| 3 years | CAD 480 | CAD 255 |
| 5 years | CAD 800 | CAD 395 |
Denmark
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | DKK 550 | DKK 329 |
| 2 years | DKK 1,150 | DKK 640 |
| 3 years | DKK 1,600 | DKK 930 |
| 5 years | DKK 2,400 | DKK 1,200 |
Finland
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
France
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Germany
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Hong Kong
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | HKD 1,000 | HKD 690 |
| 2 years | HKD 2,000 | HKD 1,220 |
| 3 years | HKD 3,000 | HKD 1,650 |
| 5 years | HKD 5,000 | HKD 2,500 |
Indonesia
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | IDR 1,350,000 | IDR 880,000 |
| 2 years | IDR 2,700,000 | IDR 1,670,000 |
| 3 years | IDR 4,050,000 | IDR 2,260,000 |
| 5 years | IDR 6,750,000 | IDR 3,375,000 |
Ireland
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Luxembourg
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 120 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Netherlands
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 360 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Nigeria
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | NGN 115,000 | NGN 70,000 |
| 2 years | NGN 230,000 | NGN 130,000 |
| 3 years | NGN 340,000 | NGN 190,000 |
| 5 years | NGN 575,000 | NGN 230,000 |
Norway
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | NOK 950 | NOK 575 |
| 2 years | NOK 1,900 | NOK 1,050 |
| 3 years | NOK 2,850 | NOK 1,545 |
| 5 years | NOK 4,750 | NOK 2,450 |
Poland
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | PLN 370 | PLN 225 |
| 2 years | PLN 740 | PLN 440 |
| 3 years | PLN 1,110 | PLN 597 |
| 5 years | PLN 1,850 | PLN 920 |
Qatar
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | QAR 282 | QAR 184 |
| 2 years | QAR 553 | QAR 342 |
| 3 years | QAR 894 | QAR 499 |
| 5 years | QAR 1,208 | QAR 604 |
Russian Federation
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | RUB 7,250 | RUB 4,379 |
| 2 years | RUB 14,450 | RUB 7,996 |
| 3 years | RUB 21,700 | RUB 11,765 |
| 5 years | RUB 36,150 | RUB 18,656 |
Saudi Arabia
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | SAR 450 | SAR 280 |
| 2 years | SAR 900 | SAR 520 |
| 3 years | SAR 1,350 | SAR 720 |
| 5 years | SAR 2,050 | SAR 1,025 |
Singapore
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | SGD 150 | SGD 99 |
| 2 years | SGD 300 | SGD 180 |
| 3 years | SGD 450 | SGD 255 |
| 5 years | SGD 750 | SGD 390 |
Spain
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | EUR 90 | EUR 59 |
| 2 years | EUR 180 | EUR 112 |
| 3 years | EUR 270 | EUR 150 |
| 5 years | EUR 450 | EUR 225 |
Sri Lanka
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | LKR 29,000 | LKR 19,000 |
| 2 years | LKR 58,000 | LKR 36,500 |
| 3 years | LKR 87,000 | LKR 50,500 |
| 5 years | LKR 145,000 | LKR 73,500 |
Switzerland
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | CHF 110 | CHF 65 |
| 2 years | CHF 210 | CHF 120 |
| 3 years | CHF 300 | CHF 165 |
| 5 years | CHF 500 | CHF 250 |
Thailand
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | THB 3,150 | THB 2,065 |
| 2 years | THB 6,300 | THB 3,920 |
| 3 years | THB 9,450 | THB 5,250 |
| 5 years | THB 15,750 | THB 7,875 |
United Kingdom
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | GBP 70 | GBP 48 |
| 2 years | GBP 148 | GBP 92 |
| 3 years | GBP 240 | GBP 135 |
| 5 years | GBP 340 | GBP 170 |
United States
| Duration | Regular price | Discounted price |
|---|
| 1 year | USD 105 | USD 65 |
| 2 years | USD 210 | USD 120 |
| 3 years | USD 315 | USD 165 |
| 5 years | USD 525 | USD 250 |