WhatsApp chat
Skip to main content

TNV LEI Pricing by Country

TNV LEI Pricing by Country

Choose the LEI plan that fits your needs. Select your country to compare new LEI issuance pricing for 1, 2, 3, and 5-year options, with regular and discounted prices shown in your local currency.

LEI transfers to or from TNV-LEI are free of charge.

Australia

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearAUD 130AUD 90
2 yearsAUD 260AUD 180
3 yearsAUD 390AUD 240
5 yearsAUD 650AUD 350

Belgium

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Brazil

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearBRL 600BRL 390
2 yearsBRL 1,200BRL 720
3 yearsBRL 1,800BRL 1,020
5 yearsBRL 2,900BRL 1,435

Canada

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearCAD 160CAD 95
2 yearsCAD 320CAD 180
3 yearsCAD 480CAD 255
5 yearsCAD 800CAD 395

Denmark

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearDKK 550DKK 329
2 yearsDKK 1,150DKK 640
3 yearsDKK 1,600DKK 930
5 yearsDKK 2,400DKK 1,200

Finland

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

France

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Germany

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Hong Kong

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearHKD 1,000HKD 690
2 yearsHKD 2,000HKD 1,220
3 yearsHKD 3,000HKD 1,650
5 yearsHKD 5,000HKD 2,500

Indonesia

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearIDR 1,350,000IDR 880,000
2 yearsIDR 2,700,000IDR 1,670,000
3 yearsIDR 4,050,000IDR 2,260,000
5 yearsIDR 6,750,000IDR 3,375,000

Ireland

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Luxembourg

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 120EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Netherlands

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 360EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Nigeria

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearNGN 115,000NGN 70,000
2 yearsNGN 230,000NGN 130,000
3 yearsNGN 340,000NGN 190,000
5 yearsNGN 575,000NGN 230,000

Norway

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearNOK 950NOK 575
2 yearsNOK 1,900NOK 1,050
3 yearsNOK 2,850NOK 1,545
5 yearsNOK 4,750NOK 2,450

Poland

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearPLN 370PLN 225
2 yearsPLN 740PLN 440
3 yearsPLN 1,110PLN 597
5 yearsPLN 1,850PLN 920

Qatar

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearQAR 282QAR 184
2 yearsQAR 553QAR 342
3 yearsQAR 894QAR 499
5 yearsQAR 1,208QAR 604

Russian Federation

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearRUB 7,250RUB 4,379
2 yearsRUB 14,450RUB 7,996
3 yearsRUB 21,700RUB 11,765
5 yearsRUB 36,150RUB 18,656

Saudi Arabia

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearSAR 450SAR 280
2 yearsSAR 900SAR 520
3 yearsSAR 1,350SAR 720
5 yearsSAR 2,050SAR 1,025

Singapore

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearSGD 150SGD 99
2 yearsSGD 300SGD 180
3 yearsSGD 450SGD 255
5 yearsSGD 750SGD 390

Spain

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearEUR 90EUR 59
2 yearsEUR 180EUR 112
3 yearsEUR 270EUR 150
5 yearsEUR 450EUR 225

Sri Lanka

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearLKR 29,000LKR 19,000
2 yearsLKR 58,000LKR 36,500
3 yearsLKR 87,000LKR 50,500
5 yearsLKR 145,000LKR 73,500

Switzerland

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearCHF 110CHF 65
2 yearsCHF 210CHF 120
3 yearsCHF 300CHF 165
5 yearsCHF 500CHF 250

Thailand

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearTHB 3,150THB 2,065
2 yearsTHB 6,300THB 3,920
3 yearsTHB 9,450THB 5,250
5 yearsTHB 15,750THB 7,875

United Kingdom

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearGBP 70GBP 48
2 yearsGBP 148GBP 92
3 yearsGBP 240GBP 135
5 yearsGBP 340GBP 170

United States

DurationRegular priceDiscounted price
1 yearUSD 105USD 65
2 yearsUSD 210USD 120
3 yearsUSD 315USD 165
5 yearsUSD 525USD 250
TNVLEI | Legal Entity Identifier Solutions